Created: 2024-09-08 dom 17:51
Identificador | Nombre | Deuda | Dirección |
987 | juan | 87345 | 10 norte 342 |
876 | pedro | 43649 | 8 oriente 342 |
123 | jorge | 03342 | av. libertad 23 |
69 | vicente | 61560 | valencia nº183 |
18 | lorenzo | 06490 | sol nº18 |
19 | lucía | 06480 | luna nº8 |
Identificador | Nombre | Deuda | Dirección |
987 | juan | 87345 | 10 norte 342 |
876 | pedro | 43649 | 8 oriente 342 |
123 | jorge | 03342 | av. libertad 23 |
69 | vicente | 61560 | valencia nº183 |
18 | lorenzo | 06490 | sol nº18 |
19 | lucía | 06480 | luna nº8 |
Identificador | Nombre | Deuda | Dirección |
987 | juan | 87345 | 10 norte 342 |
876 | pedro | 43649 | 8 oriente 342 |
123 | jorge | 03342 | av. libertad 23 |
69 | vicente | 61560 | valencia nº183 |
18 | lorenzo | 06490 | sol nº18 |
19 | lucía | 06480 | luna nº8 |
Identificador | Nombre | Deuda | Dirección |
987 | juan | 87345 | 10 norte 342 |
876 | pedro | 43649 | 8 oriente 342 |
123 | jorge | 03342 | av. libertad 23 |
69 | vicente | 61560 | valencia nº183 |
18 | lorenzo | 06490 | sol nº18 |
19 | lucía | 06480 | luna nº8 |
exe
, dll
: Ficheros ejecutablespng
, jpg
, gif
: Ficheros de imagenzip
, rar
: Ficheros comprimidosdocx
, pptx
, xlsx
, pdf
: Documentos ofimáticostxt
: Textohtml
, rtf
, ps
: Texto con formatoini
, inf
, conf
, xml
: configuración de programassql
, java
, php
, c
, bat
, sh
: instrucciones de programas informáticosVariantes:
Acceso secuencial | Acceso directo | |
---|---|---|
Organización secuencial | Fácil y rápido | Deben leerse los registros anteriores, o estar ordenado |
Organización indexada | Algo más lento (dos lecturas mínimo) | Más rápido (dos lecturas) |
Una colección de datos que están lógicamente relacionados entre sí, que tiene una definición y una descripción comunes y que están estructurados de una forma particular
Una base de datos es una colección de datos estructurados según un modelo que refleje las relaciones y restricciones existentes en el mundo real. Los datos, que han de ser compartidos por diferentes usuarios y aplicaciones, deben mantenerse independientes de ésta, y su definición y descripción han de ser únicas estando almacenados junto a los mismos. Por último, los tratamientos que sufran estos datos tendrán que conservar la integridad y seguridad de éstos
Nota: estos niveles son del diseño, no confundir con los niveles de la implementación Ansi/SPARC