Created: 2024-09-08 dom 17:52
Decimal | Binario |
Decimal | Binario |
---|---|---|---|
0 | 0 |
8 | 1000 |
1 | 1 |
9 | 1001 |
2 | 10 |
10 | 1010 |
3 | 11 |
11 | 1011 |
4 | 100 |
12 | 1100 |
5 | 101 |
13 | 1101 |
6 | 110 |
14 | 1110 |
7 | 111 |
15 | 1111 |
Intenta completar esta tabla hasta 11111(2
Dígitos binarios | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor de la posición | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
Valor en este número | 0 | 64 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 |
Suma total | 77 |
Para convertir 185(10 a binario:
Por convertir | Potencia de dos | ¿Puedo restar? | Para el siguiente paso |
---|---|---|---|
185 | 128 | 1 | 185-128=57 |
57 | 64 | 0 | |
57 | 32 | 1 | 57-32=25 |
25 | 16 | 1 | 25-16=9 |
9 | 8 | 1 | 9-8=1 |
1 | 4 | 0 | |
1 | 2 | 0 | |
1 | 1 | 1 |
Nuestros sistemas de numeración son posicionales
\[ (d_n,d_{n-1},...,d_2,d_1,d_0) = \sum_{i=0}^{n} d_i \cdot b^i \]
Base | 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dígitos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Valor de la posición | 2187 | 729 | 243 | 81 | 27 | 9 | 3 | 1 |
Valor en este número | 0 | 729 | 0 | 0 | 27 | 18 | 0 | 1 |
Suma total | 775 |
Base | 5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dígitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Valor de la posición | 78125 | 15625 | 3125 | 625 | 125 | 25 | 5 | 1 |
Valor en este número | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 50 | 0 | 1 |
Suma total | 176 |
Ejemplo: Pasar 1A4(16 a binario
1 | 0001 |
A | 1010 |
4 | 0100 |
Binario | Decimal | Octal | Hexadecimal |
---|---|---|---|
10010001 | |||
876 | |||
2310 | |||
AF0 | |||
111 | |||
999 | |||
777 | |||
FFF |