Created: 2025-01-30 jue 19:06
ISO | Organización Internacional para la Estandarización |
IEEE | Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos |
ANSI | Instituto Nacional Estadounidense de Estándares |
ITU | Unión Internacional de Telecomunicaciones |
EIA/TIA | La Asociación de Industrias Electrónicas y la Asociación de las Industrias de las Telecomunicaciones |
FCC | Autoridades de las telecomunicaciones nacionales, como la Comisión Federal de Comunicaciones en EE.UU. |
IETF | Internet Engineering Task Force |
Canal analógico | Canal digital | |
---|---|---|
Información analógica | Teléfono o televisión (analógicos) | Televisión digital |
Información digital | Fax, módem telefónico, ADSL | fibra |
Amplitud | Frecuencia | Fase |
Señalización – Señales analógicas complejas
\[ bitrate = baudios*bitsporbaudio \]
0 | 0V |
1 | xV |
0 | -xV |
1 | +xV |
Nota: Si no usa -xV para 0, queda unipolar
0 | La señal no cambia |
---|---|
1 | La señal cambia de signo |
Por lo demás, como NRZL |
0 | -xV seguido de 0V |
1 | xV seguido de 0V |
0 | -xV seguido de xV |
1 | xV seguido de -xV |
0 | Se cambia el voltaje al principio |
---|---|
1 | No se cambia el voltaje al principio |
Pero a mitad de bit siempre se cambia |
0 | 0V |
1 | xV o -xV, alternando cada vez |
0 | 0V |
---|---|
1 | xV o -xV, alternando cada vez |
00000000 | 000VB0VB |
V: Violación, un 1 mal enviado | |
B: un 1 bien enviado |
1011100010
en:
100100000000001011
en las mismas codificaciones0
al final si es necesario
Fuente: comunication2011jeff
(comprobar en https://alvarogonzalezsotillo.github.io/fft/)